Основные данные
Ширина полосы фрезирования, мм	2000	Частота оборотов двигателя, мин -1	2200
Глубина полосы фрезирования, мм	0-300	Вес/нагрузка	
Скорость		Нагрузка на передний мост, с полными баками, кг	16660
Скорость фрезирования, м/мин	0-29,5	Нагрузка на задний мост, с полными баками, кг	11540
Скорость движения, км/ч	0-45	Масса, кг	24600
Расчетная способность преодолевать подъем, %	80	Максимальная рабочая масса	28200
Дорожный просвет, мм	240	Емкость бака	
Двигатель		Топливный бак (1)	850
Производитель	Daimler Chrysler	Бак для гидравлический жидкости (1)	270
Мощность, кВт	320	Электрическая система (В)	24
Обычная система
Фрезеровальный вал	Система конвейра:
Расстояние между инструментами, мм	15	Ширина загрузочного ремня, мм	800
Количество интсрументов	158	Ширина разгрузочного ремня, мм	800
Диаметр вала, максимальный	5 град	Габариты/масса	
Конвейры		Машина (Д х Ш х В), мм	6500х2500х3035
Передний конвейр, мм	1750х260х595	Конвейр (Д х Ш х В), мм	8000х1250х1150
Задний конвейр, мм	1750х260х595	Вес машины, кг	22730
Вес разгрузочного конвейра, кг	1870
 
Нет предложений от поставщиков вашего региона. Смотрите предложения из других регионов